TOP 14
Classement officiel 2025-2026
Mis à jour après la J20
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Bo | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STStade Toulousain | 71 | 20 | 15 | 0 | 5 | 13 | +357 | VVVDV |
| 2 | SPSection Paloise | 59 | 20 | 13 | 0 | 7 | 7 | +77 | VDVDV |
| 3 | SFPStade Français | 59 | 20 | 11 | 1 | 8 | 13 | +128 | DDVVV |
| 4 | UBBBordeaux-Bègles | 59 | 20 | 12 | 0 | 8 | 11 | +136 | VVDVV |
| 5 | MHRMontpellier | 57 | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | +158 | VVVVD |
| 6 | ASMClermont | 52 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | +82 | DVVDD |
| 7 | R92Racing 92 | 50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 4 | -23 | VVDVD |
| 8 | COCastres | 47 | 20 | 10 | 0 | 10 | 7 | -69 | VDDDV |
| 9 | SRLa Rochelle | 45 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | +67 | DDVVD |
| 10 | ABBayonne | 45 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | -83 | DDDVV |
| 11 | RCTRC Toulon | 45 | 20 | 9 | 1 | 10 | 7 | -106 | DDNDD |
| 12 | LOULOU Rugby | 44 | 20 | 9 | 1 | 10 | 6 | +19 | VVNVD |
| 13 | USAPPerpignan | 23 | 20 | 5 | 0 | 15 | 3 | -155 | DVDDV |
| 14 | USMMontauban | 7 | 20 | 1 | 1 | 18 | 1 | -588 | DDDDD |

