Mise à jour chaque Week End afin d’actualiser les résultats de l’équipe, vous pouvez juger les différentes performances ou contre performances de l’équipe.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Equipe 1 – Saison 2019 / 2020
Journées | Equipe domicile | Résultat | Equipe extérieure | Date | Stade |
---|---|---|---|---|---|
Match amical | Bordeaux-Bègles | 39 – 14 | TOULON | Samedi 3 Août – 19h00 | Chaban-Delmas |
Match amical | Montpellier | 21 – 24 | TOULON | Vendredi 16 Août – 20h00 | Furiani (Corse) |
Top 14- 1ère | Agen | 25 – 44 | TOULON | Samedi 24 Août – 18h00 | Armandie (Rugby +) |
Top 14 – 2ème | Bordeaux-Bègles | 34 – 12 | TOULON | Samedi 31 août – 20h45 | Chaban-Delmas (Canal + Sport) |
Top 14 – 3ème | TOULON | 6 – 20 | Lyon | Samedi 7 Septembre – 17h30 | Félix Mayol (Canal +) |
Top 14 – 4ème | TOULON | 32 – 29 | Racing 92 | Dimanche 15 Septembre – 16h50 | Félix Mayol (Canal +) |
Top 14 – 5ème | Brive | 39 – 17 | TOULON | Samedi 28 Septembre – 15h30 | Stade Municipal (Canal +) |
Top 14 – 6ème | TOULON | 23 – 3 | La Rochelle | Dimanche 6 Octobre – 16h50 | Félix Mayol (Canal +) |
Top 14 – 7ème | Stade-Français | 33 – 30 | TOULON | Dimanche 13 Octobre – 16h50 | Jean-Bouin (Canal +) |
Top 14 – 8ème | TOULON | 20 – 9 | Bayonne | Samedi 19 Octobre – 18h00 | Félix Mayol (Rugby +) |
Top 14 – 9ème | TOULON | 19 – 19 | Montpellier | Samedi 9 Novembre – 15h30 | Félix Mayol (Canal +) |
Challenge Cup – 1ère | Bayonne | 13 – 20 | TOULON | Vendredi 15 Novembre – 21h00 | Jean-Dauger (BeIn Sports) |
Challenge Cup – 2ème | TOULON | 17 – 16 | Scarlets | Vendredi 22 Novembre – 21h00 | Félix Mayol (BeIn Sports) |
Top 14 – 10ème | Pau | 9 – 19 | TOULON | Samedi 30 Novembre – 18h00 | Stade du Hameau (Rugby +) |
Challenge Cup – 3ème | TOULON | 37 – 17 | London Irish | Samedi 7 Décembre – 14h00 | Félix Mayol (BeIn Sports) |
Challenge Cup – 4ème | London Irish | 20 – 26 | TOULON | Samedi 14 Décembre – 16h00 | Madejski Stadium |
Top 14 – 11ème | TOULON | 41 – 19 | Clermont | Dimanche 22 Décembre – 21h00 | Félix Mayol (Canal +) |
Top 14 – 12ème | Toulouse | 13 – 13 | TOULON | Dimanche 29 Décembre – 21h00 | Stadium (Canal +) |
Top 14 – 13ème | TOULON | 43 – 3 | Castres | Dimanche 5 Janvier – 18h00 | Félix Mayol (Canal +) |
Challenge Cup – 5ème | Scarlets | 15 – 27 | TOULON | Samedi 11 Janvier – 21h00 | Parc y Scarlets (BeIn Sports) |
Challenge Cup – 6ème | TOULON | 50 – 6 | Bayonne | Samedi 18 Janvier – 21h00 | Félix Mayol (France 4) |
Top 14 – 14ème | Lyon | 27 – 12 | TOULON | Samedi 25 Janvier – 15h30 | Matmut Stadium (Canal +) |
Top 14 – 15ème | TOULON | 34 – 17 | Brive | Samedi 15 Février – 18h00 | Félix Mayol (Rugby +) |
Top 14 – 16ème | La Rochelle | 17 – 12 | TOULON | Samedi 22 Février – 15h30 | Marcel Deflandre (Canal +) |
Top 14 – 17ème | TOULON | 19 – 18 | Stade-Français | Dimanche 1er Mars – 16h50 | Félix Mayol (Canal +) |
Top 14 – 18ème | Clermont | TOULON | Dimanche 22 Mars – 16h50 | Marcel Michelin (Canal +) |
|
Top 14 – 19ème | TOULON | Pau | Samedi 28 Mars – 18h00 | Félix Mayol (Rugby +) |
|
Top 14 – 20ème | Montpellier | TOULON | GLL Stadium | ||
Top 14 –21ème | TOULON | Toulouse | Stade Vélodrome | ||
Top 14 – 22ème | Castres | TOULON | Pierre-Fabre | ||
Challenge Cup – 1/4 de finale | |||||
Top 14 – 23ème | TOULON | Agen | Félix Mayol | ||
Top 14 – 24ème | Bayonne | TOULON | Jean Dauger | ||
Top 14 – 25ème | TOULON | Bordeaux-Bègles | Félix Mayol | ||
Top 14 – 26ème | Racing 92 | TOULON | U Arena | ||
Top 14 – Barrage | |||||
Top 14 – Demi-finale | |||||
Top 14 –Finale |