Le classement du Top 14 après la 1ère journée du Top 14
Le classement du Top 14 après la 1ère journée du Top 14
Le dimanche 17 août 2014 à 19:29 par David Demri
Publicité
A l’issue de la première journée du Top 14, le Rugby Club Toulonnais se positionne à la seconde place du championnat.
| Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brive | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Bordeaux-Bègles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Clermont | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Stade-Français | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Racing-Métro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Toulouse | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Oyonnax | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 10 | Castres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 11 | Grenoble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 12 | Lyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 13 | Bayonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| 14 | La Rochelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 |
0 Commentaire

