Toulon sort du Top 6 et pointe à la 8ème position
Toulon sort du Top 6 et pointe à la 8ème position
Le dimanche 1 novembre 2015 à 19:10 par David Demri
0 Commentaire
Publicité
Top 14 saison – 7ème journée
Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | 123 |
2 | Racing 92 | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 |
3 | Toulouse | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 |
4 | Montpellier | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 |
5 | Bordeaux-Bègles | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 |
6 | Grenoble | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 |
7 | Brive | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
8 | Toulon | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 59 |
9 | La Rochelle | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -62 |
10 | Castres | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -46 |
11 | Oyonnax | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -72 |
12 | Stade-Français | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -25 |
13 | Pau | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -78 |
14 | Agen | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | -47 |
Publicité
0 Commentaire