Le classement après la 10ème journée du Top 14
Le classement après la 10ème journée du Top 14
Le dimanche 27 octobre 2013 à 19:12 par David Demri
0 Commentaire
Publicité
Top 14 – 10ème journée
| Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 |
| 2 | Clermont | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 64 |
| 3 | Toulon | 28 | 10 | 5 | 1 | 4 | 87 |
| 4 | Montpellier | 28 | 10 | 5 | 1 | 4 | 75 |
| 5 | Perpignan | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 |
| 6 | Grenoble | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | -32 |
| 7 | Stade-Français | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | Racing-Métro | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | -22 |
| 9 | Castres | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 |
| 10 | Brive | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | Bordeaux-Bègles | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | -14 |
| 12 | Bayonne | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | -84 |
| 13 | Oyonnax | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | -79 |
| 14 | Biarritz | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | -126 |
Publicité
0 Commentaire
