Top 14 : Quelques statistiques sur la touche ( Source Rugby-Connection )
Top 14 : Quelques statistiques sur la touche ( Source Rugby-Connection )
Le vendredi 8 octobre 2010 à 11:52 par David Demri
Publicité
Touches sur ses propres lancers
| Equipe | Efficacité | |
| 1 | Bayonne | 93% |
| 2 | Stade Français | 88% |
| 3 | Perpignan | 86% |
| Racing-Métro | 86% | |
| 5 | Agen | 85% |
| Toulon | 85% | |
| 7 | Clermont | 84% |
| Toulouse | 84% | |
| 9 | Biarritz | 82% |
| Castres | 82% | |
| 11 | La Rochelle | 81% |
| Montpellier | 81% | |
| 13 | Bourgoin | 77% |
| 14 | Brive | 74% |
Touches sur lancers adverses
| Equipe | Efficacité | |
| 1 | Biarritz | 22% |
| Perpignan | 22% | |
| Toulouse | 22% | |
| 4 | Racing-Métro | 20% |
| 5 | Montpellier | 19% |
| 6 | Bayonne | 18% |
| 7 | Castres | 17% |
| Toulon | 17% | |
| 9 | Stade Français | 16% |
| 10 | Agen | 14% |
| 11 | Clermont | 13% |
| 12 | Bourgoin | 12% |
| Brive | 12% | |
| 14 | La Rochelle | 8% |
Publicité
