Toulon redevient leader du Top 14 !
Toulon redevient leader du Top 14 !
Le dimanche 8 mars 2015 à 20:08 par David Demri
3 Commentaires
Publicité
Top 14 – 19ème journée
Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | 57 | 19 | 12 | 0 | 7 | 167 |
2 | Clermont | 57 | 19 | 12 | 1 | 6 | 159 |
3 | Stade-Français | 55 | 19 | 12 | 0 | 7 | 23 |
4 | Racing-Métro | 51 | 19 | 11 | 1 | 7 | 43 |
5 | Oyonnax | 45 | 19 | 10 | 0 | 9 | 9 |
6 | Toulouse | 45 | 19 | 10 | 0 | 9 | 14 |
7 | Bordeaux-Bègles | 45 | 19 | 9 | 0 | 10 | 99 |
8 | Grenoble | 43 | 19 | 9 | 0 | 10 | -90 |
9 | Montpellier | 42 | 19 | 9 | 1 | 9 | 12 |
10 | Bayonne | 37 | 19 | 7 | 1 | 11 | -26 |
11 | La Rochelle | 36 | 19 | 7 | 2 | 10 | -125 |
12 | Brive | 35 | 19 | 8 | 0 | 11 | -86 |
13 | Lyon | 34 | 19 | 7 | 0 | 12 | -95 |
14 | Castres | 33 | 19 | 7 | 0 | 12 | -104 |
Publicité
3 Commentaires
A ce rythme Ashley cooper risque de jouer la coupe d’europe sur rugby 15 😀
Dommage la défaite de l’usb, ça aurait pu permettre de creuser l’écart avec Paris.
Après on serait bien inspiré de gagner à Lyon, surtout que sur la journée suivante Clermont et le Stade Français s’affronte.
Il fallait comprendre défaite de l’Ubb.